Άμφισσα - Ιτέα - Κίρρα - Αγιάννης
Ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07.00 | + | + | + | + | + | + | |
09.00 | + | + | + | + | + | + | |
11.00 | + | + | + | + | + | + | + |
13.00 | + | + | + | + | + | + | |
14.00 | + | + | + | + | + | ||
15.00 | + | + | + | + | + | + | + |
17.00 | + | + | + | + | + | + | + |
20.15 | + | + | + | + | + | + | + |
21.15 | + | + | + | + | + | + |
Από 17.6.2013 τα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:
Ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07.00 | + | + | + | + | + | + | |
09.00 | + | + | + | + | + | + | |
10.00 | + | + | + | + | + | + | |
11.00 | + | + | + | + | + | + | + |
13.00 | + | + | + | + | + | + | + |
14.00 | + | + | + | + | + | + | + |
15.00 | + | + | + | + | + | + | + |
16.00 | + | + | + | + | + | + | + |
17.00 | + | + | + | + | + | + | + |
18.00 | + | + | + | + | + | + | + |
20.15 | + | + | + | + | + | + | + |
21.15 | + | + | + | + | + | + | + |
* Το δρομολόγιο ώρα 13.00 θα διέρχεται μέσω Σερνικακίου, τις Κυριακές και τις Αργίες δεν θα διέρχεται από Σερνικάκι
* Όταν οι ημέρες συμπίπτουν με Αργία θα εκτελούνται τα δρομολόγια της Κυριακής
* Όταν οι ημέρες συμπίπτουν με Αργία θα εκτελούνται τα δρομολόγια της Κυριακής
Ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07.30 | + | + | + | + | + | + | |
08.00 | + | + | + | + | + | ||
09.35 | + | + | + | + | + | + | |
11.35 | + | + | + | + | + | + | + |
13.35 | + | + | + | + | + | + | |
14.35 | + | + | + | + | + | ||
15.35 | + | + | + | + | + | + | + |
17.25 | + | + | + | + | + | + | + |
20.40 | + | + | + | + | + | + | + |
Από 17.6.2013 τα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:
Ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
06,50 | + | + | + | + | + | + | |
07.30 | + | + | + | + | + | + | |
08.00 | + | + | + | + | + | ||
09.35 | + | + | + | + | + | + | |
10.35 | + | + | + | + | + | + | |
11.35 | + | + | + | + | + | + | + |
13.35 | + | + | + | + | + | + | + |
14.35 | + | + | + | + | + | + | + |
15.35 | + | + | + | + | + | + | + |
16.35 | + | + | + | + | + | + | + |
17.25 | + | + | + | + | + | + | + |
18.35 | + | + | + | + | + | + | + |
20.40 | + | + | + | + | + | + | + |
21.40 | + | + | + | + | + | + | + |
* Κάθε ημέρα από Ιτέα προς Άμφισσα εκτελείται δρομολόγιο 10.40
* Οι αναχωρήσεις από πρακτορείο Ιτέας προς Άμφισσα θα γίνονται 5 λεπτά αργότερα
* Τις ημέρες που συμπίπτουν με Αργία θα εκτελούνται τα δρομολόγια της Κυριακής
* Οι αναχωρήσεις από πρακτορείο Ιτέας προς Άμφισσα θα γίνονται 5 λεπτά αργότερα
* Τις ημέρες που συμπίπτουν με Αργία θα εκτελούνται τα δρομολόγια της Κυριακής
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου